Koolid pandi taas ritta

20. sept. 2013 Sirje Pärismaa - 1 Kommentaar

Ehkki SA Innove praadis tänavu riigieksamite statistika ootajaid hilisemate korduseksamite tõttu pikemalt kui mullu, on meediaväljaannete koostatud pingeread andnud taas kõne- ja mõtlemisainet.

Riigieksamite tulemuste põhjal otsustades lõpetasid tänavu gümnaasiumi kõige edukamalt Tallinna Reaalkooli abituriendid, kes saavutasid kõigi eksamite keskmiseks 85,98 punkti. Nagu varasematel aastatel, nii on tänavugi eksamitulemuste pingerea tipus Tallinna ja Tartu eliitkoolid, selgub statistikast. Esikümnesse mahub ka venekeelseid gümnaasiume. Väike Sakala Eragümnaasium, mis mullu oli 11. kohal, on nüüd kerkinud koguni kolmandaks.

Tallinna Reaalkool on edetabeli tipus teist aastat järjest ja teist kohta hoiab samuti teist aastat Hugo Treffneri Gümnaasium 84,69 punktiga. Neljandal kohal on Tallinna Inglise Kolledž 82,25 ja viiendaks tõusis Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 82,09 punktiga. Järgnevad Narva Humanitaargümnaasium, Tallinna Prantsuse Lütseum ja Narva Pähklimäe Gümnaasium.

Suuremad hüpped on tabelis teinud 23. kohal asuv Väike-Maarja Gümnaasium (mullu 129. kohal), 30. Puurmani Gümnaasium (121.), 36. Eurogümnaasium (148.), 37. Järvakandi Gümnaasium (139.), 78. Puhja Gümnaasium (209.), 85. Keila Ühisgümnaasium (221.).

Kuna riigieksami tulemused annavad kooli tugevuse kohta ühekülgset infot, plaanib haridusministeerium tulevikus gümnaasiumihariduse taseme mõõtmiseks hakata kõrvutama põhikooli- ja gümnaasiumieksamite tulemusi. Haridusministeeriumi välishindamise osakonna juhataja Ain Tõnissoni arvates on tulemuste kõrvutamisel võimalik kindlaks määrata, milline oli õpilase tase gümnaasiumi minnes ja milline gümnaasiumi lõpul.

„Kui vaadata kõikide õpilaste tulemusi, on võimalik niiviisi välja selgitada, milline mõju on gümnaasiumil õpilasele olnud,” ütles Tõnisson ja lisas, et andmete kõrvutamise juures on praegu siiski ka palju ohukohti, alates sellest, et põhikooli eksamitulemusi hindavad sama kooli õpetajad, kuni selleni välja, et mõnel gümnaasiumil on võimalik valida endale ainult kõige paremaid õpilasi.

Kolme viimase aasta edetabeleid võrreldes on näha: kõige „igavam” on esikümme – ohjad on endiselt kahe tipu, Tallinna Reaalkooli ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi käes. Kohad on vahetanud mullune kolmas, Tallinna Humanitaargümnaasium, ja Sakala Eragümnaasium (varem 11.). Mõlemad koolid on venekeelsed, nagu ka esikümne uustulnukas Narva Pähklimäe Gümnaasium, kes tõusis 13. kohalt kaheksandale. Stabiilselt on viimasel kolmel aastal esikümnes ka Narva Humanitaargümnaasium.

Sarnaselt eelmise aastaga on kümne parima kooli keskmiste vahe õhkõrn, seitse punkti. 47 kooli keskmised tulemused mahuvad ära 70 punkti piiresse. Alla 50-punktise keskmisega koole on seekord mullusest kahe võrra vähem − üheksa. Murelikuks teeb taas, et tabeli esi- ja sabaotsa koolide keskmise punktisumma vahe on enam kui kahekordne – reaalkoolil 85,98, aga 237. kohal oleval Pärnu Vene Gümnaasiumil 38,36 punkti.

Enam kui sajasammuse hüppe on teinud Puhja Gümnaasium (78, enne 209), Keila Ühisgümnaasium (85, enne 221), aga kõvasti on tõusnud ka Väike-Maarja Gümnaasium (23, enne 121), Puurmani Gümnaasium (30, enne 121), Eurogümnaasium (36, enne 148), Järvakandi Gümnaasium (37, enne 139).

Tähtede poole

„Meil oli täna täitsa pidu, oleme tänulikud ja õnnelikud!” ütles Õpetajate Lehele esmaspäeva pärastlõunal Järvakandi Gümnaasiumi direktor Aet-Triin Vasnu. Kevadel lõpetasid kooli kuus tüdrukut ja üks noormees, neist kaks said kuldmedalid. Direktori sõnutsi olid kõik seitse läbi kooliaja tublid õppijad, keskendunud edasiminekule.

„Igas koolis saab hästi õppida ja on võimalik kuskile jõuda,” on Vasnu veendunud.

Järgmisel aastal pole Järvakandi rahval aga põhjust edetabeleid puurida, sest 12. klassis on vaid neli õpilast. Statistika nii väikese eksaminandide arvuga koole ei kajasta. Sel aastal 10. klassi vastuvõttu ei toimunud, kuid gümnaasiumi põhikooliks muutmise otsust ei ole volikogu langetanud.

Mitu kooli on viimasel kolmel aastal järjest suurema hooga mäest üles rühkinud.

Tartumaa Lähte Ühisgümnaasium, kes kolme aasta eest oli veel 177. kohal, tõusis mullu 86. ja tänavu juba 54. kohale. Kool tegi juba eelmisel õppeaastal pidevalt õpilaste seiret ja testis kolm korda aastas teadmisi riigieksamiainetes. See andis tagasisidet nii õppuritele kui ka õpetajaile.

Lähte Ühisgümnaasiumi õpilased olid eriti tublid tänavu eesti keeles – 77,2 punktiga oli kool 8. kohal, seljatades näiteks Tallinna 21. Kooli, Rocca al Mare Kooli, Vanalinna Hariduskolleegiumi.

Tänavu 52. kohale platseerunud Värska Gümnaasium oli mullu 79. ja tunamullu 149. Direktor Rein Zaitsev ütles, et ehkki kool pole pingeridu kunagi tähtsaks pidanud, on hea tunne. Tänavust lendu hindab ta keskmiseks. 15 abituriendi seas oli ka üks erivajadustega õpilane, kelle eksamitulemused ületasid oma klassi keskmise tulemuse.

Kukkujad

Mullu 62. kohal olnud hariduslike erivajadustega lapsi õpetav Tartu Herbert Masingu Kool oli tänavu 234. Mullusest märksa kehvemini läks ka näiteks Tartu Waldorfi Koolil (195, enne 78), Tallinna Arte Gümnaasiumil (193, enne 87), Lüganuse Keskkoolil (230, enne 143), Luunja Keskkoolil (229, enne 142), Keila Koolil (212, enne 130), Jõgeva Gümnaasiumil (159, enne 88), Kohtla-Järve Ühisgümnaasiumil (144, enne 72), Tartu Descartesi Lütseumil (151, enne 81). Maailma suurim eestikeelne kool, Viimsi Kool, vahetas 56. koha 115. vastu.

 

Koht / kool / eksaminande / keskmine punktisumma

Ajalugu

1. Tartu Karlova Gümnaasium 25 (84,9)

2. Tallinna Prantsuse Lütseum 15 (84,5)

3. Tallinna Inglise Kolledž 6 (84,3)

4. Hugo Treffneri Gümnaasium 48 (81,8)

5. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 13 (81,8)

6. Tallinna Reaalkool 6 (80,7)

7. Tallinna Õismäe Vene Lütseum 12 (79,8)

8. Miina Härma Gümnaasium 10 (79,7)

9. Tartu Jaan Poska Gümnaasium 13 (78,5)

10. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 5 (78,0)

11. Saaremaa Ühisgümnaasium 7 (77,1)

12. Jakob Westholmi Gümnaasium 14 (76,4)

13. Rakvere Reaalgümnaasium 9 (71,0)

14. Viimsi Keskkool 6 (71,0)

15. Rakvere Gümnaasium 6 (70,3)

16. Gustav Adolfi Gümnaasium 14 (70,2)

17. Pärnu Ühisgümnaasium 12 (69,5)

18. Tallinna 21. Kool 17 (69,5)

19. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 6 (69,5)

20. Vanalinna Hariduskolleegium 24 (68,3)

21. Kadrina Keskkool 6 (67,7)

22. Viljandi Gümnaasium 26 (67,4)

23. Tallinna Saksa Gümnaasium 24 (67,3)

24. Nõo Reaalgümnaasium 12 (67,1)

25. Tallinna 32. Keskkool 15 (66,5)

26. Märjamaa Gümnaasium 8 (65,1)

27. Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 5 (65,0)

28. Tallinna Humanitaargümnaasium 5 (64,6)

29. Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 8 (64,5)

30. Kadrioru Saksa Gümnaasium 15 (63,6)

31. Tallinna Nõmme Gümnaasium 14 (61,4)

32. Tallinna Kuristiku Gümnaasium 10 (60,5)

33. Rapla Täiskasvanute Gümnaasium 5 (59,6)

34. Otepää Gümnaasium 5 (58,6)

35. Tallinna Kristiine Gümnaasium 6 (57,2)

36. Suure-Jaani Gümnaasium 8 (56,9)

37. Tartu Kivilinna Gümnaasium 17 (56,5)

38. Kunda Ühisgümnaasium 6 (55,5)

39. Valga Gümnaasium 8 (55,5)

40. Noarootsi Gümnaasium 12 (55,1)

 

Bioloogia

1. Tallinna Prantsuse Lütseum 10 (83,2)

2. Tallinna Reaalkool 33 (81,9)

3. Hugo Treffneri Gümnaasium 68 (79,4)

4. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 11 (79,1)

5. Tallinna Inglise Kolledž 11 (76,1)

6. Tallinna Õismäe Vene Lütseum 9 (75,0)

7. Rapla Ühisgümnaasium 13 (74,3)

8. Pärnu Ühisgümnaasium 17 (73,9)

9. Tallinna 21. Kool 10 (72,5)

10. Narva Kesklinna Gümnaasium 6 (71,7)

11. Tartu Tamme Gümnaasium 23 (70,9)

12. Vinni-Pajusti Gümnaasium 7 (70,9)

13. Nõo Reaalgümnaasium 19 (70,3)

14. Kohila Gümnaasium 5 (69,2)

15. Kadrina Keskkool 12 (68,9)

16. Sillamäe Gümnaasium 7 (68,7)

17. Pärnu Koidula Gümnaasium 16 (68,6)

18. Lähte Ühisgümnaasium 5 (68,4)

19. Gustav Adolfi Gümnaasium 32 (67,0)

20. Miina Härma Gümnaasium 20 (66,6)

21. Tallinna Saksa Gümnaasium 5 (66,2)

22. Tartu Karlova Gümnaasium 12 (65,7)

23. Põlva Ühisgümnaasium 20 (64,9)

24. Tartu Annelinna Gümnaasium 10 (64,6)

25. Tallinna Tõnismäe Reaalkool 10 (64,4)

26. Kadrioru Saksa Gümnaasium 14 (64,2)

27. Pärnu Ülejõe Gümnaasium 9 (64,2)

28. Rakvere Gümnaasium 26 (63,8)

29. Jakob Westholmi Gümnaasium 11 (63,2)

30. Tartu Jaan Poska Gümnaasium 38 (62,9)

31. Saue Gümnaasium 7 (62,7)

32. Jõhvi Vene Gümnaasium 5 (62,6)

33. Paide Ühisgümnaasium 13 (62,5)

34. Noarootsi Gümnaasium 7 (62,4)

35. Tallinna Humanitaargümnaasium 9 (62,2)

36. Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 15 (61,8)

37. Haapsalu Gümnaasium 8 (61,4)

38. Keila Kool 8 (60,6)

39. Rocca al Mare Kool 13 (60,5)

40. Tallinna Tehnikagümnaasium 7 (60,4)

 

Eesti keel

1. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 56 (84,1)

2. Gustav Adolfi Gümnaasium 130 (82,2)

3. Tallinna Reaalkool 104 (80,6)

4. Hugo Treffneri Gümnaasium 177 (80,5)

5. Miina Härma Gümnaasium 89 (80,4)

6. Tallinna Prantsuse Lütseum 47 (79,8)

7. Tallinna Inglise Kolledž 26 (79,1)

8. Lähte Ühisgümnaasium 19 (77,2)

9. Tallinna 21. Kool 94 (76,8)

10. Rocca al Mare Kool 40 (75,1)

11. Vanalinna Hariduskolleegium 100 (74,5)

12. Leisi Keskkool 10 (74,2)

13. Tartu Karlova Gümnaasium 62 (74,2)

14. Kadrioru Saksa Gümnaasium 48 (74,0)

15. Puurmani Gümnaasium 10 (73,8)

16. Väike-Maarja Gümnaasium 6 (73,7)

17. Taebla Gümnaasium 18 (73,6)

18. Tallinna Saksa Gümnaasium 71 (72,2)

19. Tartu Raatuse Gümnaasium 27 (72,1)

20. Saaremaa Ühisgümnaasium 89 (71,5)

21. Saku Gümnaasium 41 (71,3)

22. Otepää Gümnaasium 40 (71,2)

23. Järva-Jaani Gümnaasium 9 (70,9)

24. Käina Gümnaasium 21 (70,8)

25. Tõrva Gümnaasium 39 (70,8)

26. Kärdla Ühisgümnaasium 36 (70,6)

27. Värska Gümnaasium 15 (70,1)

28. Järvakandi Gümnaasium 7 (70,0)

29. Tartu Jaan Poska Gümnaasium 104 (70,0)

30. Nõo Reaalgümnaasium 87 (69,0)

31. Rõngu Keskkool 20 (68,8)

32. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 62 (68,6)

33. Võru Kreutzwaldi Gümnaasium 95 (68,6)

34. Jakob Westholmi Gümnaasium 71 (68,5)

35. Rakvere Reaalgümnaasium 77 (68,2)

36. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium 36 (67,9)

37. Orissaare Gümnaasium 19 (67,4)

38. Tartu Tamme Gümnaasium 70 (67,4)

39. Suure-Jaani Gümnaasium 30 (67,2)

40. Pärnu Ühisgümnaasium 78 (67,1)

 

Eesti keel teise keelena

1. Tallinna Humanitaargümnaasium 53 (87,8)

2. Tartu Annelinna Gümnaasium 40 (87,3)

3. Narva Humanitaargümnaasium 38 (85,5)

4. Sakala Eragümnaasium 10 (83,1)

5. Loksa Gümnaasium 9 (82,8)

6. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 44 (82,2)

7. Narva Pähklimäe Gümnaasium 27 (81,5)

8. Narva Kesklinna Gümnaasium 28 (80,9)

9. Tallinna Tõnismäe Reaalkool 56 (80,0)

10. Tallinna Pae Gümnaasium 23 (78,7)

11. Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 40 (78,2)

12. Tallinna Õismäe Vene Lütseum 47 (76,1)

13. Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 48 (75,5)

14. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 38 (75,4)

15. Mustvee Vene Gümnaasium 16 (75,1)

16. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 23 (73,9)

17. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 40 (73,7)

18. Kiviõli Vene Gümnaasium 14 (72,4)

19. Maardu Gümnaasium 31 (72,4)

20. Tallinna Juudi Kool 14 (72,4)

21. Ehte Humanitaargümnaasium 33 (72,2)

22. Pärnu Vene Gümnaasium 30 (72,2)

24. Tallinna 53. Keskkool 44 (71,0)

25. Paldiski Vene Gümnaasium 13 (70,9)

26. Lasnamäe Vene Gümnaasium 19 (70,8)

27. Tallinna Läänemere Gümnaasium 36 (70,8)

28. Kallaste Keskkool 10 (70,1)

29. MTÜ Kool 21. sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium 11 (70,1)

30. Valga Vene Gümnaasium 42 (70,0)

31. Jõhvi Vene Gümnaasium 17 (69,4)

32. Lasnamäe Gümnaasium 51 (69,0)

33. Eurogümnaasium 52 (68,8)

34. Tartu Vene Lütseum 38 (68,7)

35. Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 26 (67,8)

36. Tallinna Mustjõe Gümnaasium 52 (66,6)

37. Kiviõli Vene Gümnaasium 7 (66,6)

38. Keila Ühisgümnaasium 5 (66,4)

39. Tartu Täiskasvanute Gümnaasium 15 (66,4)

40. Sillamäe Gümnaasium 59 (66,0)

 

Matemaatika

1. Tallinna Reaalkool 101 (89,9)

2. Hugo Treffneri Gümnaasium 138 (88,4)

3. Narva Humanitaargümnaasium 21 (88,2)

4. Vinni-Pajusti Gümnaasium 9 (83,0)

5. Jõhvi Vene Gümnaasium 5 (82,2)

6. Nõo Reaalgümnaasium 83 (82,1)

7. Paldiski Vene Gümnaasium 9 (82,1)

8. Pärnu Hansagümnaasium 9 (81,6)

9. Narva Pähklimäe Gümnaasium 15 (80,7)

10. Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 12 (80,1)

11. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 16 (79,6)

12. Rapla Ühisgümnaasium 16 (79,5)

13. Puhja Gümnaasium 5 (79,4)

14. Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 27 (78,8)

15. Gustav Adolfi Gümnaasium 80 (78,2)

16. Tallinna Inglise Kolledž 11 (78,2)

17. Tallinna Kristiine Gümnaasium 12 (78,2)

18. Pärnu Koidula Gümnaasium 67 (78,1)

19. Vanalinna Hariduskolleegium 42 (78,1)

20. Maardu Gümnaasium 7 (78,0)

21. Kiviõli Vene Gümnaasium 7 (77,1)

22. Saku Gümnaasium 14 (77,1)

23. Tallinna Kuristiku Gümnaasium 7 (76,9)

24. Kuressaare Gümnaasium 16 (76,7)

25. Kärdla Ühisgümnaasium 17 (76,3)

26. Tallinna Tõnismäe Reaalkool 38 (76,1)

27. Tartu Annelinna Gümnaasium 11 (76,1)

28. Kohila Gümnaasium 14 (75,1)

29. Miina Härma Gümnaasium 61 (74,4)

30. Noarootsi Gümnaasium 12 (74,3)

31. Tallinna Prantsuse Lütseum 33 (74,0)

32. Jakob Westholmi Gümnaasium 31 (72,8)

33. Rocca al Mare Kool 21 (72,4)

34. Tartu Kivilinna Gümnaasium 20 (72,0)

35. Haapsalu Gümnaasium 18 (71,9)

36. Kose Gümnaasium 7 (71,7)

37. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 20 (71,2)

38. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 11 (71,0)

39. Narva Kreenholmi Gümnaasium 5 (70,8)

40. Tallinna Humanitaargümnaasium 22 (70,8)

41. Ehte Humanitaargümnaasium 13 (70,5)

42. Kuusalu Keskkool 8 (70,2)

43. Loksa Gümnaasium 7 (69,9)

44. Orissaare Gümnaasium 11 (69,9)

45. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6 (69,3)

46. Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 11 (69,0)

47. Otepää Gümnaasium 11 (69,0)

48. Käina Gümnaasium 11 (68,9)

49. Kadrina Keskkool 16 (68,8)

50. Pärnu Ühisgümnaasium 35 (68,7)

51. Saue Gümnaasium 28 (68,6)

52. Vastseliina Gümnaasium 6 (68,5)

53. Haljala Gümnaasium 16 (68,3)

54. Elva Gümnaasium 18 (68,2)

55. Saaremaa Ühisgümnaasium 36 (67,6)

56. Viljandi Gümnaasium 84 (67,5)

57. Tallinna Laagna Gümnaasium 8 (67,4)

58. Tartu Tamme Gümnaasium 30 (66,6)

59. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 8 (66,4)

60. Jõhvi Gümnaasium 21 (66,1)

 

Füüsika

1. Tallinna Reaalkool 31 (90,0)

2. Gustav Adolfi Gümnaasium 8 (89,8)

3. Tallinna Tõnismäe Reaalkool 6 (88,8)

4. Miina Härma Gümnaasium 16 (85,9)

5. Nõo Reaalgümnaasium 22 (82,2)

6. Hugo Treffneri Gümnaasium 13 (81,6)

7. Vanalinna Hariduskolleegium 5 (81,4)

8. Kadrioru Saksa Gümnaasium 6 (79,2)

9. Viljandi Gümnaasium 20 (79,2)

10. Rakvere Gümnaasium 6 (78,8)

11. Narva Pähklimäe Gümnaasium 7 (77,3)

12. Pärnu Koidula Gümnaasium 38 (76,8)

13. Tallinna 21. Kool 7 (76,3)

14. Türi Ühisgümnaasium 5 (75,6)

15. Tallinna Mustjõe Gümnaasium 6 (72,8)

16. Valga Gümnaasium 6 (72,7)

17. Tallinna Kristiine Gümnaasium 6 (71,5)

18. Saue Gümnaasium 13 (69,0)

19. Tallinna Tehnikagümnaasium 14 (67,9)

20. Tartu Jaan Poska Gümnaasium 13 (67,5)

21. Räpina Ühisgümnaasium 6 (66,8)

22. Tallinna Inglise Kolledž 5 (64,0)

23. Tallinna Saksa Gümnaasium 11 (62,2)

24. Põlva Ühisgümnaasium 8 (58,9)

25. Tallinna 32. Keskkool 7 (52,6)

26. Paide Gümnaasium 6 (52,3)

27. Tallinna Kuristiku Gümnaasium 5 (51,0)

28. Tartu Kivilinna Gümnaasium 13 (50,3)

29. Tallinna Pääsküla Gümnaasium 5 (49,8)

30. Karjamaa Gümnaasium 6 (48,5)

31. Avinurme Gümnaasium 9 (43,2)

32. Tallinna Laagna Gümnaasium 6 (41,7)

 

Inglise keel

1. Tallinna Inglise Kolledž 26 (92,7)

2. Tallinna Reaalkool 101 (89,1)

3. Tallinna Prantsuse Lütseum 37 (88,4)

4. Miina Härma Gümnaasium 90 (88,0)

5. Hugo Treffneri Gümnaasium 169 (87,5)

6. Gustav Adolfi Gümnaasium 123 (86,8)

7. Tamsalu Gümnaasium 8 (85,6)

8. Tallinna 21. Kool 92 (85,1)

9. Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium 54 (84,4)

10. EBS-i Gümnaasium 12 (83,5)

11. Vanalinna Hariduskolleegium 97 (83,4)

12. Kadrioru Saksa Gümnaasium 34 (82,3)

13. Leisi Keskkool 10 (82,2)

14. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 59 (81,7)

15. Pärnu Koidula Gümnaasium 66 (80,9)

16. Audentese Erakool 9 (80,8)

17. Tallinna Järveotsa Gümnaasium 26 (80,5)

18. Pärnu Ühisgümnaasium 73 (80,3)

19. Rocca al Mare Kool 39 (79,6)

20. Tallinna Muusikakeskkool 27 (79,6)

21. Viimsi Keskkool 50 (79,6)

22. Kuusalu Keskkool 22 (79,5)

23. Tallinna Kristiine Gümnaasium 40 (79,3)

24. Märjamaa Gümnaasium 28 (79,0)

25. Paide Ühisgümnaasium 37 (78,8)

26. Tallinna Saksa Gümnaasium 49 (78,7)

27. Haljala Gümnaasium 10 (77,9)

28. Jakob Westholmi Gümnaasium 64 (77,9)

29. Kuressaare Gümnaasium 74 (77,8)

30. Kärdla Ühisgümnaasium 29 (77,7)

31. Tartu Jaan Poska Gümnaasium 96 (77,7)

32. Käina Gümnaasium 16 (77,6)

33. Sakala Eragümnaasium 7 (77,6)

34. Pärnu Ülejõe Gümnaasium 37 (77,3)

35. Rakvere Gümnaasium 68 (77,3)

36. Tallinna Õismäe Gümnaasium 40 (77,3)

37. Tartu Karlova Gümnaasium 56 (77,3)

38. Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium 12 (77,2)

39. Jõhvi Gümnaasium 23 (77,1)

40. Kohila Gümnaasium 25 (77,0)

 

Saksa keel

1. Hugo Treffneri Gümnaasium 9 (88,6)

2. Tallinna Saksa Gümnaasium 39 (88,5)

3. Tallinna 53. Keskkool 8 (77,2)

4. Kadrioru Saksa Gümnaasium 40 (77,1)

5. Tartu Kivilinna Gümnaasium 9 (76,1)

6. Valga Gümnaasium 5 (55,2)

 

Vene keel

1. Sakala Eragümnaasium 6 (87,3)

2. Narva Pähklimäe Gümnaasium 24 (86,9)

3. Tallinna Humanitaargümnaasium 34 (84,3)

4. Narva Kesklinna Gümnaasium 21 (84,0)

5. Loksa Gümnaasium 9 (82,3)

6. Kohtla-Järve Kesklinna Gümnaasium 21 (81,2)

7. Narva Humanitaargümnaasium 27 (81,1)

8. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium 36 (80,6)

9. Tallinna Tõnismäe Reaalkool 45 (80,6)

10. Tallinna Õismäe Vene Lütseum 38 (80,3)

11. Tallinna Linnamäe Vene Lütseum 31 (79,7)

12. Paldiski Vene Gümnaasium 9 (78,6)

13. Tartu Annelinna Gümnaasium 31 (74,9)

14. Sillamäe Gümnaasium 49 (74,8)

15. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 21 (74,8)

16. Ehte Humanitaargümnaasium 31 (74,4)

17. Jõhvi Vene Gümnaasium 12 (73,9)

18. MTÜ Kool 21. sajandil Haabersti Vene Eragümnaasium 10 (73,3)

19. Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 34 (73,1)

20. Narva Soldino Gümnaasium 39 (72,9)

21. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 38 (71,8)

22. Lasnamäe Vene Gümnaasium 17 (71,6)

23. Eurogümnaasium 5 (71,2)

24. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 14 (71,1)

25. Tartu Vene Lütseum 26 (70,5)

26. Tallinna Läänemere gümnaasium 20 70,3)

27. Lasnamäe Gümnaasium 40 (70,2)

28. Tallinna Mustjõe Gümnaasium 44 (68,6)

29. Mustvee Vene Gümnaasium 14 (68,0)

30. Narva 6. Kool 30 (67,2)

31. Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 37 (67,1)

32. Tallinna Pae Gümnaasium 14 (67,0)

33. Tallinna Paekaare Gümnaasium 6 (66,5)

34. Kallaste Keskkool 8 (66,4)

35. Maardu Gümnaasium 28 (66,3)

36. Tallinna Mahtra Gümnaasium 18 (66,2)

37. Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium 32 (66,2)

38. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 20 (66,2)

39. Haabersti Vene Gümnaasium 10 (65,7)

40. Tallinna 53. Keskkool 38 (64,7)

 

Vene keel võõrkeelena

1. Narva Vanalinna Riigikool 19 (93,7)

2. Narva Eesti Gümnaasium 12 (90,5)

3. Tallinna Kuristiku Gümnaasium 6 (90,3)

4. Kunda Ühisgümnaasium 6 (84,7)

5. Haapsalu Wiedemanni Gümnaasium 5 (83,4)

6. Tallinna Laagna Gümnaasium 7 (83,1)

7. Tallinna Tehnikagümnaasium 5 (83,0)

8. Rakvere Eragümnaasium 6 (81,5)

9. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium 8 (74,5)

10. Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium 13 (70,3)

11. Maardu Gümnaasium 6 (68,5)

12. Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium 14 (68,5)

13. Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium 6 (59,7)

 

Allikas: www.innove.ee


Hetkel ainult üks arvamus teemale “Koolid pandi taas ritta”

  1. Olev Veberson ütleb:

    Mul on õpetajana(õnneks mitte gümnaasiumiõpetajana)selliste edetabelite koostajatel üks põnev mäng vaba aja sisustamiseks välja pakkuda.
    Mängu mängitakse kolmekesi suure liivahunniku juures. Esimesel võistlejal on 10 liitrine ämber, teisel 5 liitrine ja kolmandal 1 liitrine. Võistlejatel on aega terve päev, et oma ämbrisse võimalikult palju liiva kühveldada. Võidab see kelle liivakogus pärast ülekaalumist suurim on.
    Vihje! Haridusametnikud väidavad, et ämbri suurusega siin küll mingit pistmist pole. Edu!

Kirjuta kommentaar

Õpetajate Lehel on õigus avaldada teie kirjutatud kommentaar paberväljaandes. Kommentaari pikkus ei tohi ületada 3000 tähemärki. Õpetajate Lehe kodulehe kommentaarid on modereeritavad ja avaldatakse pärast toimetamist hiljemalt kommentaari saatmisele järgneva tööpäeva hommikuks. Lehel on õigus jätta saadetud kommentaar kodulehel avaldamata. Iga kommentaari edastaja arvuti IP-aadress, sessiooni identifikaator ja kommenteerimise aeg salvestatakse andmebaasis. Õpetajate Leht ei vastuta kommentaaride sisu eest!